製品案内
ハイパーゴム
- 溶剤、酸、アルカリに対し優れた耐性を示します。
- パーフロロエラストマーより安価です。
- 半導体、液晶製造装置のウエット部に適しています。
実績例
半導体、液晶製造装置
ハイパーゴム | 一般FKM | ||
---|---|---|---|
アセトン | △V% | 20.1 | ※ 262.2 |
△W% | 7.5 | ※ 118.5 | |
ジクロロメタン | △V% | 9.2 | 29.4 |
△W% | 5.8 | 17.2 | |
トルエン | △V% | 7.4 | 9.5 |
△W% | 2.8 | 4.3 | |
酢酸ブチル | △V% | 16.8 | 364.7 |
△W% | 7.1 | 161.5 | |
t-ブチルメチルエーテル | △V% | 25.1 | 194.6 |
△W% | 9.1 | 76.8 | |
2-アセトン-1-エキトシプロパン | △V% | 6.0 | 291.7 |
△W% | 2.8 | 148.5 | |
メチルアルコール | △V% | 2.6 | 148.6 |
△W% | 1.0 | 63.2 | |
氷酢酸 | △V% | 18.0 | 168.7 |
△W% | 9.6 | 94.8 | |
水酸化ナトリウム(20%水溶液) | △V% | 0.3 | ±0 |
△W% | ±0 | -0.3 |
試験条件 室温504時間
※・・・168H